Marchio | OnePlus |
Nome modello | Nord N10 5G |
Carrier wireless | Tutti i vettori |
Sistema operativo | Android 10.0 |
Tecnologia cellulare | 5G |
Capacità della memoria | 6 GB |
Tecnologia di connettività | Bluetooth, NFC, WLAN |
Colore | Blu |
Dimensioni schermo | 6 Pollici |
Tecnologia della rete wireless | GSM, CDMA, LTE |
Vedi i dettagli di conformità per questo prodotto(Persona responsabile dell'UE).
Questo articolo ![]() ONEPLUS Nord N10 EU-128-6-5G-bu Nord N10 5G EU128/6 Midnight Ice | Consigli | dummy | dummy | dummy | dummy | |
Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | |
Prezzo | 179,63€179,63€ | 239,00€239,00€ | 269,99€269,99€ | 458,99€458,99€ | -36% 449,99€449,99€ Consigl.: 699,00 € | -5% 269,00€269,00€ Mediano: 283,76 € |
Consegna | Ricevilo 3 - 4 apr | Ricevilo il prima possibile il mercoledì 3 aprile | Ricevilo il prima possibile il giovedì 4 aprile | — | Ricevilo il prima possibile il mercoledì 3 aprile | Ricevilo il prima possibile il venerdì 5 aprile |
Recensioni dei clienti | ||||||
Ottimo rapporto qualità-prezzo | — | 4,0 | 4,6 | 4,4 | 4,3 | 4,2 |
Riconoscimento facciale | — | 4,1 | 4,4 | 4,6 | — | 4,1 |
Durata della batteria | — | 3,6 | 4,5 | — | 4,3 | 4,2 |
Lettore di impronte digitali | — | — | 4,3 | 4,7 | 4,6 | 4,2 |
Venduto da | ecofone | GEST POINT GSM.S.L. | ElectroSmartEU | DIGITAL ONE DI GIORGIO PALERMO | ElectroSmartEU | M.L.C S.L. |
dimensioni del display | 6 inches | 6.49 inches | 6.59 inches | — | 6.55 inches | 6.43 inches |
capacità di memoria | 6 GB | 128 GB | 128 GB | 256 GB | 256 GB | 8 GB |
nome modello | Nord N10 5G | BE2029 | NORD C2 2 LITE 5G | Nord 3 | OnePlus 8T 5G | OnePlus Nord CE |
sistema operativo | Android 10.0 | Android | Android | OxygenOS | OxygenOS basato su Android ™ 11 | Android |
tecnologia di connettività | NFC, Bluetooth, WLAN | NFC, Bluetooth, Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Dual-Band; NFC; Bluetooth 5.2 | USB | Bluetooth | USB |
tipo di display | LCD | — | LCD | AMOLED | LCD | AMOLED |
jack cuffie | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | — | — | — |
OnePlus Nord N10 EU-128-6-5G-bu | OnePlus Nord N10 5G EU128/6 Midnight Ice
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su Amazon ![]() |